1 кімнатні кв.
2-кімнатні кв.
3-кімнатні кв.
4-кімнатні кв.
Півособняки
Особняки
Недобудовані приміщення
Земельні ділянки
Нежитлові приміщення
Оренда
Дачі
Земельні ділянки в карпатах
Пропозиції по району

опитування

вул. Валова, 15
м.Коломия, 78200
Івано-Франківська обл.
Тел. (03433) 2-56-34, 5-08-53
моб. 8-050-3736464
8-050-3736631
e-mail: rio@yes.net.ua




Карта сайту
Хмаринка тегів






1-кімнатні кв.

Прайс (оновлено 01.09.2010)
вулиця т/б п/б п/к заг жил кух СВ ц/уо
Карпатська ц 1 1-й 13,9 13,9 13,9 раз 6300
пл.Шевченка ц 2 2-й 16 14 2 - 9800
Павлика д 1 1-й 49 36 10 - 12000
Лепкого ц 2 2-й 36 22 14 раз 13500
Українська д 2 1-й 32 20 6 - 14000
Валова ц 5 5-й 22 14 6 раз 14500
Лисенка ц 5 1-й 29 16 6 раз 15000
Чайковського п 5 3-й 34 17 7 раз 15500
пл.Шевченка (під офіс) ц 2 1-й 24 14 5 раз 16000
Пекарська ц 2 2-й 28 16 12 - 16000
Мазепи ц 5 2-й 31 16 7 раз 16000
Леонтовича ц 9 6-й 33 16 7 раз 16300
С.Стрільців ц 5 3-й 32 16 6 раз 16800
Палія п 9 9-й 37 20 7 окр 17000
С.Стрільців ц 9 4-й 44 19 13,4 раз 17000
Мазепи ц 5 4-й 32 16 7 раз 17000
Бандери ц 5 3-й 32 16 6 раз 17200
Петлюри ц 1,5 1-й 41 25 6 - 17800
Лисенка ц 5 5-й 32 16 7 раз 17800
Бандери ц 5 2-й 31 17 7 раз 18000
Валова ц 4 2-й 36 21 9 раз 18000
Богуна ц 9 2-й 37 20 8 раз 18000
м. Калуш ц/д 1 1-й 32 16 11 раз 18000
Костомарова ц 9 8-й 40 20 9 окр 18200
Павлика д 1 1-й 34 18 7 раз 18200
Леонтовича п 9 7-й 39 21 8 окр 18200
С.Стрільців ц 3 1-й 36,6 20 8 раз 18500
Чайковського п 5 1-й 34 17 7 раз 18500
Богуна ц 9 1-й 38 21 7,5 раз 18800
С.Стрільців ц 3 2-й 36,6 20 8 раз 18900
Богуна ц 9 8-й 38 21 7,5 раз 19000
Крипякевича ц 6 6-й 33 17 10 раз 19500
Богуна ц 9 7-й 37 21 8 раз 20000
Леонтовича ц 5 1-й 36 20 7 раз 20000
Шкрумеляка ц/д 1 1-й 35 20 7 раз 20000
Леонтовича ц 5 3-й 37 21 7 раз 20500
Коновальця ц 5 3-й 36 20 8 раз 21000
Богуна ц 9 4-й 39 21 8 раз 21000
Чайковського ц 9 7-й 41 21 11 окр 22000
пр. Чорновола ц 2 2-й 32 18 7 раз 22000
Бандери ц 5 2-й 32 20 8 раз 22500
вул. Шевченка ц 3 3-й 55 32 16 раз 24000
пр. Чорновола ц 2 2-й 34 16 14 частк 24000
Карпатська ц 2 1-й 42 20 8 раз 25000
Мазепи ц 9 3-й 48 25 10 раз 25000
Крипякевича ц 6 6-й 51 20 10 раз 25500
пр. Чорновола ц 2 2-й 41 25 10 - 26000
вул. Шевченка ц 3 3-й 60 32 16 раз 26000
Театральна ц 2 2-й 38 27 8 раз 31000
пр. Чорновола ц 2 2-й 52 26 10 раз 45000
Переглядів 201

Розроблено студією КОЛОдизайн | Двигун | GT:0.11 QC: 3